Kadeti /2003 a ml./ – sezóna 2019/2020
Súpiska
# Dres | Meno | Priezvisko | Dátum nar. | Výška | Body v sezóne |
4 | Jakub | SMOLUCHA | 2006 | ||
5 | Stanislav | TAKÁCS | 2005 | ||
6 | Šimon | MIKOVČÁK | 2006 | ||
7 | Samuel | JANTÁK | 2004 | ||
8 | Volodymyr | KALININ | 2005 | ||
9 | Martin | ŠEDIVÝ | 2004 | ||
10 | Tomáš | LIPTÁK | 2004 | ||
11 | Ladislav | PETRA | 2004 | ||
12 | Tomáš | BAUER | 2004 | ||
13 | Lucas | HEGEDÜŠ | 2005 | ||
14 | Oskar | STRENK | 2006 | ||
15 | Kristián | MIKULÁK | 2003 | ||
16 | Daniel | FERDINANDY | 2004 | ||
17 | Oliver | STRENK | 2006 | ||
18 | Otto | NEHODA | 2006 | ||
19 | Samuel | FEDOR | 2004 |
Tréner: Igor VASIĽ
As. trénera: Tomáš ČECH
Vedúci družstva: